Haus im Ludwig Hoffmann Quartier
Lage
Modernes Wohnen im Ludwig Hoffmann Quartier
Hier wird das Wohnen zum besonderen Erlebnis. Das historische Ludwig Hoffmann Quartier wurde denkmalgerecht umgebaut und die dazugehörigen Grünanlagen mit Brunnen, Sparzierwegen, Ruhebänken und Kinderspielplätzen liebevoll angelegt.
Buch ist Grün! Hier kommen urbanes Leben und die Nähe zur Natur perfekt zusammen. Denn dieser attraktive Standort im Stadtbezirk Pankow ermöglicht Ihnen, Freizeit und Erholung direkt vor Ihrer Haustür beginnen zu lassen. Hier wohnen Sie in Berlin und trotzdem naturnah, in unmittelbarer Nachbarschaft von Feldern und Wiesen. Und wenn Ihnen mal der Sinn nach dem Rummel in „Mitte“ steht, nutzen Sie einfach die hervorragende Anbindung mit Bus und Bahn.
Keine 30 Minuten – und Sie steigen im Zentrum von Berlin aus.
Wohnungen
- Alle Wohnungen sind mit einem Balkon oder einer Loggia ausgestattet
- Die Wohneinheiten im Erdgeschoss verfügen teilweise über einen Terrassenbereich
- 13 barrierefrei angelegte Wohnungen
- Raumhöhen von ca. 2,80 m
- Komfortable Bäder mit Wanne oder Dusche, teilweise mit separatem Gäste-WC
- Designboden & Fußbodenheizung
- Dreifachisolierverglasung mit elektrisch betriebenen Rollläden*
- Barrierefreie Aufzüge
- Modernste Haus- und Kommunikationstechnik
- 23 PKW-Stellplätze inkl. vorgerüsteter Ladeinfrastruktur
- Das Gebäude entspricht den Anforderungen der EnEv2016 und erreicht den KfW 85 Standard
*Ausnahme: Dachfenster
WE | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Kaltmiete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
0.WE 3 | EG | 38 m² | 1-Zi | a.A. | vermietet |
0.WE 5 | EG | 47 m² | 1-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 7 | 1.OG | 37 m² | 1-Zi | a.A. | 01.04.2024 |
2.WE 7 | 2.OG | 40 m² | 1-Zi | a.A. | vermietet |
0.WE 8 | EG | 39 m² | 1-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 10 | 1.OG | 42 m² | 1-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 10 | 2.OG | 42 m² | 1-Zi | a.A. | vermietet |
WE | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Kaltmiete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
1.WE 1 | 1.OG | 64 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 2 | 1.OG | 69 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 4 | 1.OG | 55 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 5 | 1.OG | 53 m² | 2-Zi | a.A. | vermiete |
1.WE 6 | 1.OG | 66 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 1 | 2.OG | 64 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 2 | 2.OG | 72 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 4 | 2.OG | 51 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 5 | 2.OG | 55 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 6 | 2.OG | 68 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
0.WE 7 | EG | 61 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 9 | 1.OG | 61 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 9 | 2.OG | 61 m² | 2-Zi | a.A. | vermietet |
WE | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Kaltmiete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
0.WE 1 | EG | 88 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
0.WE 4 | EG | 92 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 3 | 1.OG | 87 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 3 | 2.OG | 80 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 1 | 3.OG | 95 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 2 | 3.OG | 77 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 3 | 3.OG | 82 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 4 | 3.OG | 75 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
0.WE 6 | EG | 91 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
1.WE 8 | 1.OG | 95 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
2.WE 8 | 2.OG | 95 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 6 | 3/4.OG | 89 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 8 | 3/4.OG | 78 m² | 3-Zi | a.A. | vermietet |
WE | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Kaltmiete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
0.WE 2 | EG | 94 m² | 4-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 5 | 3/4.OG | 120 m² | 4-Zi | a.A. | vermietet |
3.WE 7 | 3/4.OG | 101 m² | 4-Zi | a.A. | vermietet |
Einen Leitfaden zur Bewerbung auf eine unserer Wohnungen finden Sie unter Downloads.